GI手动高真空蝶阀适用范围及产品特点
GI手动真空蝶阀,不锈钢真空蝶阀,真空手动蝶阀,真空不锈钢蝶阀,手动高真空蝶阀,真空蝶阀用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。通过手柄旋转而达到接通或切断真空管路中气流的目的,阀体的阀板采用夹紧结构,把阀板的密封圈夹紧,除了能用在真空状态下,也能用在低压状态下使用。广泛用于化工、锅炉、建材、电站、玻璃、食品、制药等行业中的真空管道作为介质调节流量或切断装置。
手动真空蝶阀结构图: | |
真空蝶阀产品特点: | |
1、 工作平稳可靠,可任意方向安装,阀杆不会窜动, | |
2、结构简单紧凑、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。 | |
3、 90 度回转,启闭迅速,可以多工位安装,不受介质流向影响。 | |
4、 结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,操作轻便。 | |
手动真空蝶阀技术参数: |
适用范围 | 105~1.3×10-4Pa |
阀门漏率 | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
适用温度 | -25~ 80℃(橡胶/NBR) -30~ 150℃(氟橡胶) |
安装方向 | 任意 |
手动真空蝶阀外形尺寸: |
型号 | DN | D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc |
GI-32 | 32 | 78 | 64 | 36 | 22 | 32 | 36 | 115 | 4-φ7 |
GI-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 40 | 36 | 115 | 4-φ7 |
GI-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 50 | 36 | 115 | 4-φ9 |
GI-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 130 | 38 | 135 | 4-φ9 |
GI-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 140 | 38 | 135 | 4-φ9 |
GI-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 153 | 38 | 135 | 4-φ12 |
GI-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 179 | 40 | 165 | 8-φ12 |
GI-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 208 | 40 | 185 | 8-φ12 |
GI-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 234 | 45 | 300 | 8-φ14 |
GI-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 300 | 55 | 350 | 8-φ14 |
GI-400 | 400 | 500 | 465 | 408 | 60 | 340 | 60 | 500 | 8-φ18 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考